Breese 1 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Frank Uttich | 184 | 185 | 183 | 194 | 746 | 6. |
Andreas Neubauer | 190 | 189 | 190 | 193 | 762 | 3. |
Sebastian Schulz | 188 | 189 | 191 | 182 | 750 | 5. |
Axel Siemke | 178 | 182 | 185 | 189 | 734 | 11. |
gesamt | 740 | 745 | 749 | 758 | 2992 | 1. |
Breese 2 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Iris Siemke | 168 | 183 | 169 | 183 | 703 | 14 |
Sandra Recht | 178 | 180 | 166 | 187 | 711 | 11 |
Renie Möller-Ahrens | 175 | 159 | 181 | 173 | 688 | 16 |
Silja Tiedemann | 182 | 167 | 190 | 181 | 720 | 9 |
Christiane Albrecht (E) | 159 | 175 | 177 | 169 | 680 | 17 |
gesamt | 703 |
Breese 4 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Jens Hesebeck | 178 | 173 | 190 | 173 | 714 | 5 |
Torsten Ahlers | 185 | 183 | 182 | 177 | 727 | 1 |
Hartmut Boithling | 188 | 183 | 181 | 171 | 723 | 2 |
H.-W. Külbs | 180 | 174 | 177 | 174 | 705 | 6 |
gesamt | 731 | 713 | 730 | 695 | 2869 | 1 |
Breese 5 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Manfred Grönecke | 177 | 176 | 170 | 171 | 694 | 4 |
Roland Schreiber | 178 | 179 | 174 | 178 | 709 | 2 |
Heinrich-W. Külbs | ||||||
Dominik Uttich | 169 | 172 | 163 | 151 | 655 | 8 |
Hermann Möller | 166 | 146 | 145 | 158 | 615 | 18 |
gesamt | 690 | 673 | 652 | 658 | 2673 | 3 |
Breese 4 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Henry Gausmann | 186 | 187 | 186 | 181 | 740 | 1 |
Jörg-Heinrich Siemke | 170 | 166 | 176 | 164 | 676 | 14 |
Thomas Jirjahn | 179 | 173 | 186 | 183 | 721 | 6 |
Johannes Lange | 170 | 0 | 0 | 166 | 336 | 18 |
Richard Möhring | 0 | 177 | 173 | 0 | 350 | 17 |
gesamt | 717 | 694 | 707 | 713 | 2831 | 2. |
Breese 6 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Angelika Straub | 173 | 175 | 183 | 158 | 689 |
8 |
Susanne Siemke | 170 | 167 | 173 | 185 | 695 | 6 |
Martina Bien | 152 | 174 | 166 | 492 | 18 | |
Karaola L.-Neubauer | 168 | 172 | 163 | 177 | 680 | 11 |
Carmen Gausmann (E) | 173 | 177 | 172 | 181 | 177 | 4 |
gesamt | 663 | 691 | 693 | 686 | 2733 | 1 |
Breese 7 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Gerd Brummund | 170 | 178 | 180 | 528 | 14 | |
Reinhard Grönekce | 141 | 163 | 163 | 156 | 623 | 12 |
Kai Wöhlermann | 131 | 170 | 164 | 183 | 648 | 9 |
Thomas Külbs | 161 | 163 | 174 | 156 | 654 | 8 |
gesamt | 603 | 679 | 2. |
Breese 8 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Heike Külbs | 146 | 175 | 168 | 170 | 1. | |
Susanne Beckmann | 162 | 183 | 160 | 0 | ||
Wiebke Anders | 172 | 170 | 139 | 138 | 3. | |
Nicol Dingethal | 161 | 151 | 147 | 157 | ||
Christina G.-Grönecke | 153 | 145 | 122 | 146 | ||
gesamt | 641 | 673 | 614 | 611 |