Breese 1 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Frank Uttich | 189 | 192 | 189 | 182 | 752 | |
Andreas Neubauer | 193 | 183 | 187 | 192 | 755 | |
Sebastian Schulz | 182 | 189 | 181 | 189 | 741 | |
Axel Siemke | 179 | 188 | 173 | 180 | 720 | |
gesamt | 743 | 752 | 730 | 743 | 2968 |
Breese 2 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Thomas Stark | 183 | 177 | 183 | 193 | 736 | 2. |
Jens Hesebeck | 175 | 172 | 168 | 176 | 691 | 12. |
Torsten Ahlers | 187 | 183 | 186 | 180 | 736 | 3. |
Hartmut Boithling | 166 | 176 | 183 | 179 | 704 | 9. |
gesamt | 691 | 708 | 720 | 721 | 2867 | 1. |
Breese 3 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Iris Siemke | 166 | 166 | 175 | |||
Silja Tiedemann | 187 | 186 | 179 | 2. | ||
Sandra Recht | 188 | 181 | 194 | |||
Carmen Gausmann | 182 | 150 | 178 | |||
gesamt | 723 | 683 |
726 |
3. |
Breese 4 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Henry Gausmann | 179 | 187 | 185 | 185 | 736 | |
Jörg-Heinrich Siemke | 175 | 175 | 180 | 167 | 697 | |
Thomas Jirjahn | 169 | 182 | 169 | 179 | 699 | |
Richard Möhring | 178 | 182 | 182 | 182 | 724 | |
gesamt | 701 | 726 | 716 | 713 | 2856 | 3. |
Breese 5 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Manfred Grönecke | 179 | 177 | 180 | |||
Roland Schreiber | 168 | 164 | 182 | |||
Heinrich-Wilhelm Külbs | 178 | 176 | 173 | |||
Dominik Uttich | 124 | 177 | 173 | |||
Hermann Möller (E) | 137 | 146 | 174 | |||
gesamt | 649 | 694 | 710 |
Breese 6 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Angelika Straub | ||||||
Susanne Siemke | ||||||
Martina Bien | ||||||
Karola L.-Neubauer | ||||||
gesamt |
Breese 7 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Gerd Brummund | 158 | 174 | ||||
Reinhard Grönecke | 162 | 169 | ||||
Kai Wöhlermann | 165 | 173 | ||||
Thomas Külbs | 162 | 154 | ||||
gesamt | 647 | 670 |
Breese 8 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Heike Külbs | 152 | |||||
Christiane Albrecht | 174 | |||||
Wiebke Anders | 145 | |||||
Nicol Dingethal | 182 | |||||
gesamt | 653 |