Breese 1 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Frank Uttich | ||||||
Andreas Neubauer | ||||||
Sebastian Schulz | ||||||
Thorsten Ahlers | ||||||
gesamt |
Breese 2 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Henry Gausmann | ||||||
Jörg-Heinrich Siemke | ||||||
Thomas Jirjahn | ||||||
Richard Möhring | ||||||
Mirjam Gausmann (E.) | ||||||
gesamt |
Breese 3 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Iris Siemke | ||||||
Silja Tiedmann | ||||||
Sandra Hüttemann | ||||||
Susanne Siemke | ||||||
gesamt |
Breese 4 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Thomas Stark | ||||||
Jens Hesebeck | ||||||
Hartmut Boithling | ||||||
Daniel Hanke | ||||||
gesamt |
Breese 5 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Manfred Grönecke | ||||||
Roland Schreiber | ||||||
Heinrich-W. Külbs | ||||||
Dominik Uttich | ||||||
Hermann Möller (E.) | ||||||
gesamt |
Breese 6 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Angelika Straub | ||||||
Christiane Albrecht | ||||||
Axel Siemke | ||||||
Kai Christiansen | ||||||
Marco Köster (E.) | ||||||
gesamt |
Breese 7 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Gerd Brummund | ||||||
Reinhard Grönecke | ||||||
Kai Wöhlermann | ||||||
Thomas Külbs | ||||||
gesamt |
Breese 8 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Martina Bien | ||||||
Wiebke Anders | ||||||
Anja Gebert | ||||||
Brigitta Kühl | ||||||
Karola L.-Neubauer (E.) | ||||||
gesamt |