Breese 1 | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Frank Uttich | 295 | 298 | 295 | 293 | 1181 | |
Andreas Neubauer | 294 | 298 | 299 | 300 | 1191 | |
Axel Siemke | 293 | 297 | 294 | 291 | 1175 | |
gesamt | 882 | 893 | 888 | 884 | 3547 |
Breese 2 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Thomas Stark |
286 | 286 | 290 | |||
Jens Hesebeck | 271 | 290 | 279 | |||
Roland Schreiber | 277 | 277 | 285 | |||
gesamt | 834 | 853 | 854 |
Breese 3 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Hartmut Boithling | ||||||
Thorsten Ahlers | ||||||
Kai Wöhlermann | ||||||
gesamt |
Breese 4 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Gerd Brummund | 268 | 286 | 271 | 266 | 1091 | 10 |
Reinhard Grönecke | 254 | 271 | 274 | 256 | 1055 | 13 |
Kai Wöhlermann | 271 | 287 | 283 | 263 | 1104 | 8 |
gesamt | 793 | 844 | 828 | 785 | 3250 | 5 |
Breese 5 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Manfred Grönecke | 261 | 265 | 286 | 2 | ||
Heinrich-W. Külbs | 286 | 270 | 285 | |||
Hermann Möller | 280 | 293 | 295 | |||
gesamt | 827 | 828 | 866 |
Breese 6 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Angelika Straub | 293 | |||||
Karola Neubauer-L. | 260 | |||||
Martina Bien | 291 | |||||
gesamt | 844 |
Breese 7 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Sandra Recht | 286 | 284 | 286 | 282 | 1138 | 3 |
Thomas Külbs | 277 | 276 | 279 | 280 | 1112 | |
Peter Sachs | 286 | 288 | 280 | 293 | 1147 | 1 |
Christiane Albrecht (E.) | 285 | 286 | 281 | 290 | 1142 | 2 |
gesamt | 849 | 848 | 845 | 855 | 3397 | 1 |
Breese 8 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Christiane G.-Grönecke | 242 | 264 | 264 | 249 | 1019 | 11. |
Wiebke Anders | 277 | 271 | 264 | 262 | 1074 | 7. |
Nicol Dingetahl | 253 | 276 | 278 | 274 | 1081 | 5. |
gesamt | 772 | 811 | 806 | 785 | 3174 | 3. |
Breese |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | gesamt | Platz |
Iris Siemke |
302 | 321 | 323 | 280 | 296 | 12 | |
Carmen Gausmann | 309 | 286 | 293 | 269 | 279 | 16 | |
Susanne Siemke | 315 | 320 | 329 | 355 | 321 | 6 | |
Silja Tiedemann | 299 | 280 | 303 | 280 | 301 | 14 | |
Sebastian Schulz | 352 | 359 | 344 | 338 | 326 | 2 | |
Heike Külbs (E.) | |||||||
Renie Möller-Ahlers (E.) | 300 | 285 | 315 | ||||
gesamt | 1577 | 1566 | 1592 | 1502 | 1523 | 2. |