Breese 1 | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Frank Uttich | ||||||
Andreas Neubauer | ||||||
Axel Siemke | ||||||
gesamt |
Breese 2 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Thomas Stark |
||||||
Jens Hesebeck | ||||||
Roland Schreiber | ||||||
gesamt |
Breese 3 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Hartmut Boithling | 293 | |||||
Thorsten Ahlers | 290 | |||||
Christiane Albrecht | 275 | |||||
gesamt | 858 |
Breese 4 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Gerd Brummund | ||||||
Reinhard Grönecke | ||||||
Kai Wöhlermann | ||||||
gesamt | ||||||
Volker Tiedemann (Einzel) |
Breese 5 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Manfred Grönecke | ||||||
Heinrich.-W. Külbs | ||||||
Hermann Möller | ||||||
gesamt |
Breese 6 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Angelika Straub | ||||||
Susanne Siemke | ||||||
Martina Bien | ||||||
gesamt |
Breese 7 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Sandra Hüttemann | 289 | |||||
Thomas Külbs | 253 | |||||
Peter Sachs | 280 | |||||
gesamt | 822 |
Breese 8 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Christiane G.-Grönecke | 254 | |||||
Wiebke Anders | 210 | |||||
Nicol Dingethal | 275 | |||||
gesamt | 739 |
Breese |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | RWK 5 | gesamt | Platz |
Iris Siemke |
312 | ||||||
Carmen Gausmann | 306 | ||||||
Renie Möller-Ahrens | 295 | ||||||
Silja Tiedemann | 284 | ||||||
Sebastian Schulz | 353 | ||||||
gesamt | 1550 | ||||||
Heike Külbs (Einzel) |