Breese 1 | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Frank Uttich | 292 | 297 | 298 | 887 | 3. | |
Andreas Neubauer | 298 | 299 | 297 | 894 | 2. | |
Axel Siemke | 291 | 290 | 296 | 877 | 6. | |
gesamt | 881 | 886 |
891 |
2658 | 1. |
Breese 2 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Thomas Stark |
289 | 291 | 289 | 869 | 3. | |
Jens Hesebeck | 289 | 288 | 282 | 859 | 4. | |
Roland Schreiber | 279 | 281 | 288 | 848 | 5. | |
gesamt | 857 | 860 | 859 |
2576 |
1. |
Breese 3 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Angelika Straub | 289 | 268 | 285 | 842 | 4. | |
Wiebke Anders | 268 | 220 | 272 | 760 | 12. | |
Martina Bien | 282 | 261 | 286 | 829 | 6. | |
gesamt | 839 | 749 | 843 | 2431 | 4. |
Breese 4 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Gerd Brummund | 292 | 283 | 289 | 864 | 2. | |
Reinhard Grönecke | 269 | 271 | 267 | 807 | 10. | |
Kai Wöhlermann | 284 | - | 286 | 570 | 12. | |
Manfred Grönecke | - | 283 | - | 283 | 13. | |
gesamt | 845 | 837 | 842 | 2.524 | 1. |
Breese 5 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Manfred Grönecke | 291 | 286 | 283 | 860 | 2. | |
Heinrich.-W. Külbs | 271 | 285 | 287 | 843 | 4. | |
Hermann Möller | 268 | 261 | 258 | 787 | 11. | |
gesamt | 830 | 832 | 828 |
Breese 6 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Siemke, Iris | 272 | 282 | 294 | 848 | 3. | |
Carmen Gausmann | 287 | 288 |
- |
575 | ||
Silja Tiedemann | 281 | 293 | 286 | 860 | 1. | |
Susanne Siemke | - | - | 288 | 288 | ||
gesamt | 840 | 863 | 868 | 1. |
Breese 7 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Sebastian Schulz | 287 | 292 | 282 | 861 | 2. | |
Hartmut Boithling | 290 | 283 | 283 | 856 | 3. | |
Thorsten Ahlers | 290 | 291 | 289 | 870 | 1. | |
gesamt | 867 | 866 | 854 | 2.587 | 1. | |
Peter Sachs (Einzel) | - | - | - |
Breese 8 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Christiane Albrecht | 270 | 274 | ||||
Christina G.-Grönecke | 218 | - | ||||
Nicol Dingethal | 266 | 269 | ||||
Susanne Siemke | 285 | |||||
gesamt | 754 | 828 |