Breese 1 | RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Frank Uttich | 296 | 299 | 297 | |||
Andreas Neubauer | 297 | 291 | 298 | |||
Thorsten Ahlers | 299 | 298 | 296 | |||
gesamt | 892 | 888 | 891 |
Breese 2 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Sebastian Schulz | 282 | 284 | ||||
Hartmut Boithling | 292 | 293 | 289 | |||
Axel Siemke | 298 | 286 | 295 | |||
Iris Siemke | 289 | |||||
gesamt | 872 | 868 | 852 |
Breese 3 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Carmen Gausmann | ||||||
Silja Tiedemann | ||||||
Sandra Hüttemann | ||||||
gesamt |
Breese 4 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Thomas Stark | ||||||
Jens Hesbeck | ||||||
Roland Schreiber | ||||||
gesamt |
Breese 5 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Iris Simeke | 288 | |||||
Christiane Albrecht | 278 | |||||
Susanne Siemke | 282 | |||||
gesamt | 848 | |||||
Karola L.-Neubauer | 279 |
Breese 6 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Gerd Brummund | 287 | 283 | ||||
Reinhard Grönecke | 272 | |||||
Kai Wöhlermann | 288 | 283 | ||||
Kai Christiansen |
290 | |||||
gesamt | 847 | 856 |
Breese 7 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Manfred Grönecke | 279 | 283 | ||||
Heinrich-W. Külbs | 276 | 271 | ||||
Herrmann Möller | 256 | 279 | ||||
gesamt | 831 | 833 |
Breese 8 |
RWK 1 | RWK 2 | RWK 3 | RWK 4 | gesamt | Platz |
Angelika Straub | 286 | 286 | ||||
Wiebke Anders | 259 | 274 | ||||
Martina Bien | 271 | 284 | ||||
gesamt | 816 | 844 |